Processor |
Grafische processor familie | NVIDIA |
Grafische processor | GeForce RTX 3070 Ti |
Maximum resolutie | 7680 x 4320 Pixels |
CUDA | Ja |
Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
CUDA cores | 6144 |
Processor boost clock speed | 1830 MHz |
Maximum displays per videocard | 4 |
Geheugen |
Grafische geheugen | 8 GB |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR6X |
Geheugenbus | 256 Bit |
Overdrachtssnelheid | 19 Gbit/s |
Poorten & interfaces |
Soort aansluiting | PCI Express x8 4.0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 3 |
HDMI versie | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.4a |
Prestatie |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
DirectX versie | 12.0 |
OpenGL versie | 4.6 |
Dual Link DVI | Nee |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
HDCP | Ja |
Design |
Type koeling | Actief |
Koeltechniek | MSI TORX Fan 4.0 |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Vormfactor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Brackethoogte | Full-Height (FH) |
Aantal sloten | 2 |
Belichting | Ja |
Energie |
Minimum system power voorraad | 750 W |
Stroomverbruik (typisch) | 310 W |
Extra geleverde power connectors | 2x 8-pin |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,52 kg |
Diepte | 56 mm |
Hoogte | 140 mm |
Breedte | 323 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 2,34 kg |
Type verpakking | Doos |